FIRE超快拉曼光谱显微成像系统
产品型号:FIRE-Edge 300
FIRE超快拉曼光谱显微成像系统基于自研的光纤阵列技术与散粒噪声极限的单光子探测技术,可实现每秒1百万条全拉曼光谱采集,光谱范围为300-4000 cm-1。通过同步激光扫描共聚焦显微镜的高速振镜扫描,可在短时间内实现生物细胞、组织、化学材料等的拉曼全光谱成像。
系统参数介绍
光谱参数
激发波长 | 532 ± 0.5 nm |
脉冲宽度 | 100 ps |
重复频率 | 1 MHz |
光谱范围 | 300 - 4000 cm-1 |
光栅刻线 | 1800 l/mm |
最大光谱采集速度 | 1 000 000 条/秒 |
最小积分时间 | 1 μs |
探测器 | 单光子计数 |
成像参数
视场 | 300 × 300 μm2 |
空间分辨率 | 300 nm (60X物镜,NA 1.2) |
像素 | 200 × 200 |
积分时间 | 25 μs - 10 s |
X-Y电动行程 | 45 × 75 mm2 |
物镜电动行程 | 25 mm |
电动模块切换 | 8通道可选 |
重复定位精度 | ± 1 μm |
双轴激光扫描 | 0.1 μm/step |
成像效果
超快拉曼光谱显微成像系统的C. elegans 糖代谢快速成像